Kayıt özeti
Kayıt adı: Karye-i Müreddese
Tarih: H.1261 / M.1845
Birincil kaynak: BOA
ML.VRD.TMT.d.798, yazma sayfaları 177–182Arşiv katalog görüntüleri: 79–82
Bu çizelge, Lütfiye Oruç'un 2021 tarihli tam transkripsiyon tezindeki Müreddese bölümünün aynı sayfaları taşıyan arşiv görüntüleriyle karşılaştırılmasıyla hazırlandı. Kayıtların Merdeşe/Bayramözü tarihine ait olduğu değerlendirmesi yer adı ve çevre kayıtlarıyla desteklenmektedir; yeni bir kanıt ortaya çıktığında eşleştirme notu güncellenecektir.
Hane numaraları kaynakta atlamalıdır; burada yeni veya ardışık numara üretilmedi. Miktarlar hayvanlarda re's (baş), arazide dönüm, parasal tutarlarda dönemin kuruş değeridir. Bu tarihî beyanlar bugünkü tapu veya mülkiyet hakkını göstermez.
Belge sayfaları
| Yazma sayfası | Katalog görüntüsü | Kayıtlar |
|---|---|---|
| 177 | 79, sol yaprak | Hane 1–34; köy başlığı ve ilk altı kayıt |
| 178 | 80, sağ yaprak | Hane 39–53 |
| 179 | 80, sol yaprak | Hane 55–76 |
| 180 | 81, sağ yaprak | Hane 80–92 |
| 181 | 81, sol yaprak | Hane 96–106 |
| 182 | 82, sağ yaprak | Hane 108–115 ve köy toplamı |
Toplam 33 kişi kaydı vardır. Hane 34'te Kâsım oğlu İsmail'in malı, kardeşi hane 29 Kâsım oğlu Yusuf ile ortak olduğu için ayrıca yazılmamış ve Yusuf'un kaydına havale edilmiştir. Bu yüzden 32 ayrı ekonomik döküm vardır.
Hane reisleri, meslekleri ve arazileri
“Açık meslek yok” kişinin çalışmadığı anlamına gelmez; yalnız kayıt başlığında meslek yazılmadığını gösterir. Tarla sahibi olmak tek başına “çiftçi” mesleği atamak için kullanılmadı. Ticaret ve âhar vechile ifadeleri meslek değil, defterde belirtilen gelir türüdür.
| Hane | Syf. | Hane reisi / kaynak ifadesi | Açık görev veya meslek | Tarla (dönüm) | Hayvanlar (adet) | Yıllık temettuat | Salyane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Muhtar-ı Evvel Ahmed | muhtar-ı evvel | 120 | merkep 1; öküz 5; inek 7; camuş 2; kısrak 1; keçi 20; ağnam 5 | 800 | verilmemiş |
| 9 | 177 | Bekir Kethüda oğlu Halil | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 3; inek 7; camuş 2; keçi 5 | 700 | 206 |
| 13 | 177 | Muhtar-ı Sânî Halil | muhtar-ı sânî | 120 | merkep 1; öküz 4; inek 7; camuş 2; kısrak 1; keçi 3; ağnam 10 | 1.500 | 154 |
| 25 | 177 | Hacı Arab oğlu Hasan | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 6; camuş 1; kısrak 3; keçi 9; ağnam 11 | 1.000 | 234 |
| 29 | 177 | Kâsım oğlu Yusuf | açık meslek yok | 120 | kara sığır inek 10; merkep 2; inek 1; camuş 2; kısrak 1; keçi 5; ağnam 19 | 1.000 | 206 |
| 34 | 177 | Kâsım oğlu İsmail | açık meslek yok | — | kardeşi hane 29 ile ortak; ayrıca döküm yok | — | — |
| 39 | 178 | Deli Sipahi oğlu Halil | açık meslek yok | 120 | inek 4; merkep 1; öküz 4; ikinci inek satırı 2; camuş 2; kısrak 0,5; keçi 6 | 800 | 206 |
| 44 | 178 | Kocaman(?) oğlu Hüseyin | açık meslek yok | 120 | merkep 2; öküz 6; inek 4; ağnam 3 | 700 | 160 |
| 46 | 178 | Cebir oğlu Veli | açık meslek yok | 180 | merkep 2; inek 5; öküz 9; ikinci inek satırı 1; camuş 3; kısrak 2; keçi 26; ağnam 85 | 2.000 | 236 |
| 49 | 178 | Çiftçi [okunamadı] oğlu Abdullah | çiftçi | — | merkep 1; inek 2; keçi 6 | 350 (ticaretle) | verilmemiş |
| 51 | 178 | Çiftçi [okunamadı] oğlu Hasan | çiftçi | 60 | merkep 1; öküz 3; inek 2; keçi 5 | 300 | 120 |
| 53 | 178 | Sofî oğlu Ömer | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 3; inek 5; keçi 3; ağnam 2 | 350 | 120 |
| 55 | 179 | Davud oğlu Mustafa | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 7; inek 2; keçi 6 | 700 | 140 |
| 59 | 179 | Acem oğlu İsmail | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 5; inek 6; camuş 1; kısrak 1; keçi 11; ağnam 22; bargir 1 | 1.500 (âhar vechile) | 206 |
| 65 | 179 | Davud oğlu Ahmed | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 4; camuş 2; keçi 2 | 700 | 160 |
| 68 | 179 | Ömer oğlu Hasan | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 8; inek 6; camuş 2; kısrak 2; keçi 5; ağnam 6; bargir 1 | 900 | 220 |
| 72 | 179 | Davud oğlu Yusuf | açık meslek yok | 120 | merkep 2; öküz 7; inek 5; camuş 1; kısrak 1; keçi 12; ağnam 10 | 1.000 | 220 |
| 76 | 179 | Kara Sakallı oğlu Veli | açık meslek yok | — | merkep 2; öküz 2; inek 1; keçi 10; ağnam 8 | 500 | 120 |
| 80 | 180 | Davud oğlu Ali | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 2; inek 1; keçi 4 | 300 | 80 |
| 82 | 180 | Kel Veli oğlu Halil | açık meslek yok | — | merkep 1; öküz 2; inek 4; keçi 6 | 350 | 100 |
| 84 | 180 | Kel Veli oğlu Mehmed | açık meslek yok | 60 | öküz 2; inek 3; kısrak 0,5 | 300 | 100 |
| 85 | 180 | Köse oğlu Abdullah | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 4; inek 10; camuş ineği 3; kısrak 1; keçi 3; ağnam 2; tay 1 | 800 | 220 |
| 88 | 180 | Kör Oğlan oğlu Yusuf | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 3; inek 3; kısrak 0,5; keçi 2 | 400 | 120 |
| 92 | 180 | Çiftçi Davud oğlu Davud | çiftçi | — | merkep 1; inek 1; keçi 3 | 400 (ticaretle) | 50 |
| 96 | 181 | Çiftçi Halil oğlu Nebili | çiftçi | 60 | merkep 3; öküz 8; inek 4; keçi 12; ağnam 12 | 600 | 200 |
| 99 | 181 | Ahmed Koca oğlu Ömer | açık meslek yok | — | merkep 1; öküz 2; keçi 1 | 150 (ticaretle) | verilmemiş |
| 101 | 181 | Sipahi oğlu İsa | açık meslek yok | 60 | öküz 2; inek 3; tayın yarı hissesi; keçi 3 | 300 | 120 |
| 102 | 181 | Sipahi oğlu Mehmed | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 3; inek 2 | 300 | 80 |
| 105 | 181 | Güdük oğlu Mehmed | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 7; inek 7; camuş 2; kısrak 2; keçi 18; ağnam 28 | 2.000 (âhar vechile) | 236 |
| 106 | 181 | [okunamadı] Ahmed oğlu Mehmed | açık meslek yok | — | kara sığır inek 2 | 250 (ticaretle) | verilmemiş |
| 108 | 182 | Veli Beğ oğlu İsmail | açık meslek yok | 120 | merkep 1; öküz 6; inek 4 | 700 | 120 |
| 111 | 182 | Abdullah oğlu İbrahim | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 3; inek 2 | 300 | 80 |
| 115 | 182 | [baba adı eksik] Hacı Ömer | açık meslek yok | 60 | merkep 1; öküz 2; inek 2; keçi 8 | 350 | verilmemiş |
Eşkâl kayıtları
| Hane | Fiziksel tarif | Hane | Fiziksel tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | orta boylu, kara sakallı | 9 | uzun boylu, sarı sakallı |
| 13 | orta boylu, ak sakallı | 25 | orta boylu, sarı sakallı |
| 29 | orta boylu, ak sakallı | 34 | orta boylu, kır sakallı |
| 39 | orta boylu, kır sakallı | 44 | orta boylu, ter bıyıklı |
| 46 | orta boylu, ak sakallı | 49 | orta boylu, kır sakallı |
| 51 | orta boylu, kara sakallı | 53 | orta boylu, kara sakallı |
| 55 | orta boylu, kara sakallı | 59 | uzun boylu, kır sakallı |
| 65 | orta boylu, sarı sakallı | 68 | orta boylu, kır sakallı |
| 72 | orta boylu, kara sakallı | 76 | orta boylu, kara sakallı |
| 80 | orta boylu, kara sakallı | 82 | orta boylu, kır sakallı |
| 84 | orta boylu, kara sakallı | 85 | orta boylu, kara sakallı |
| 88 | orta boylu, kara sakallı | 92 | orta boylu, kır sakallı |
| 96 | orta boylu, ter bıyıklı | 99 | orta boylu, şâbb-ı emred |
| 101 | kısa boylu, kara sakallı | 102 | orta boylu, kır sakallı |
| 105 | orta boylu, kır sakallı | 106 | orta boylu, ter bıyıklı |
| 108 | orta boylu, ak sakallı | 111 | uzun boylu, kır sakallı |
| 115 | orta boylu, kır sakallı |
Şâbb-ı emred, sakalı henüz çıkmamış genç erkek tarifidir; meslek veya lakap olarak değerlendirilmedi.
Hane kıymet toplamları
| Hane | Emlâk | Hayvanât | Temettuat | Genel toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 2.205 | 800 | 3.245 |
| 9 | 240 | 1.420 | 700 | 2.360 |
| 13 | 240 | 1.900 | 1.500 | 3.640 |
| 25 | 240 | 2.405 | 1.000 | 3.645 |
| 29 | 240 | 2.275 | 1.000 | 3.515 |
| 34 | — | — | — | hane 29'a havale |
| 39 | 240 | 1.810 | 800 | 2.810 |
| 44 | 240 | 1.015 | 700 | 1.755 |
| 46 | 360 | 5.235 | 2.000 | 7.595 |
| 49 | 0 | 320 | 350 | 670 |
| 51 | 120 | 570 | 300 | 990 |
| 53 | 120 | 790 | 350 | 1.260 |
| 55 | 240 | 1.010 | 700 | 1.950 |
| 59 | 240 | 2.580 | 1.500 | 4.320 |
| 65 | 240 | 1.170 | 700 | 2.110 |
| 68 | 240 | 2.760 | 900 | 3.900 |
| 72 | 240 | 2.020 | 1.000 | 3.260 |
| 76 | 120 | 770 | 500 | 1.390 |
| 80 | 120 | 390 | 300 | 810 |
| 82 | 120 | 640 | 350 | 1.110 |
| 84 | 120 | 480 | 300 | 900 |
| 85 | 120 | 2.110 | 800 | 3.030 |
| 88 | 120 | 670 | 400 | 1.190 |
| 92 | 0 | 190 | 400 | 590 |
| 96 | 120 | 1.720 | 600 | 2.440 |
| 99 | 0 | 220 | 150 | 370 |
| 101 | 120 | 500 | 300 | 920 |
| 102 | 120 | 470 | 300 | 890 |
| 105 | 240 | 3.100 | 2.000 | 5.340 |
| 106 | 0 | 140 | 250 | 390 |
| 108 | 240 | 880 | 700 | 1.820 |
| 111 | 120 | 470 | 300 | 890 |
| 115 | 120 | 540 | 350 | 1.010 |
Meslek ve gelir özeti
- İdari görev: hane 1 muhtar-ı evvel, hane 13 muhtar-ı sânî.
- Kaynakta açıkça “çiftçi” yazılanlar: hane 49, 51, 92 ve 96.
- “Ticaretle bir senede temettuatı” yazılanlar: hane 49, 92, 99 ve 106.
- “Âhar vechile temettuatı” yazılanlar: hane 59 ve 105.
Sipahi oğlu,Sofî oğlu,Hacı Arab oğlugibi ifadeler hane reisinin kendi mesleği sayılmadı; kaynakta baba/sülale/lakap bağlantısı olarak korundu.
Hesaplama ve okuma notları
- Hane 46: İki merkep ve 120 kuruş kıymet satırı vardır; hayvan toplamı 5.235 kuruştur.
- Hane 53: Genel toplam
120 + 790 + 350 = 1.260kuruştur. - Hane 85: Hayvan satırları toplamı 2.110 kuruştur.
- Hane 115: Sekiz keçinin kıymeti 160 kuruştur; hane hayvan toplamı da bu değeri verir.
- Hane 39 ve 46: İki ayrı hayvan kalemi, Osmanlıca başlıklar kesin ayrıştırılamadığı için ayrı tutuldu.
- Hane 76 ve 82: Tarla satırı görünmediği hâlde 120 kuruş emlâk alt toplamı var. Tutar üzerinden arazi miktarı üretilmedi.
- Hane 44'ün
Kocaman(?)okuması ile hane 49, 51 ve 106'daki eksik sıfat/patronimler çözülmüş sayılmadı.
Köy toplamları
Tezin bölüm sonu toplamları şöyledir:
| Kalem | Kıymet (kuruş) |
|---|---|
| Tekâlif / salyane | 4.314 |
| Emlâk | 5.280 |
| Hayvanât | 42.775 |
| Temettuat | 22.300 |
Oruç–Yardım makalesinin toplulaştırılmış tablosu Müreddese için 2.520 dönüm tarla, 181 keçi ve 220 ağnam verir. Bu değerler karşılaştırma kontrolüdür; belirsiz bir hane satırına zorla dağıtılmadı.
Yayın ve eşleştirme sınırı
- Bu kayıtlar 1845 tarihli tarihî beyanlardır; bugünkü tapu, miras veya mülkiyet hakkı göstermez.
- 1838 ve 1840–1841 nüfus defterlerindeki aynı adlar otomatik biçimde bu kişilere bağlanmaz. Ad, baba/lakap, yaş ve hane komşuluğu birlikte doğrulanmalıdır.
- Belirsiz okuma modern soyadıyla tamamlanmadı.
- Ham arşiv görüntüleri kullanım koşulları doğrulanmadan burada çoğaltılmadı; kalıcı künye ve denetlenmiş transkripsiyon yayımlandı.
Kaynaklar
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, BOA
ML.VRD.TMT.d.798, H.1261/M.1845, s.177–182, katalog görüntüleri 79–82. Devlet Arşivleri katalog araması - Lütfiye Oruç, 798 Numaralı Temettuat Defterine Göre Kırşehir Mahalle ve Köylerinin Müslüman Ahalisi (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2021, s.361–371, YÖK Tez No 681126. Tez PDF
- Lütfiye Oruç ve Gülser Yardım, “798 Numaralı Temettuat Defterine Göre Kırşehir'in Mahalle ve Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 10/1 (2023), s.34–70. Makale kaydı


Yayımlanmış yorumlar
Yorumlar yükleniyor…